Omalla tontiila 4 krs. uutta vastaava huoneisto Limingantullissa!
Hyvä pohjaratkaisu jossa on tilava lasitettu parveke ja oma sauna.
Vaalea tyylikäs keittiö laadukkaine kodinkoneineen.
Vapautuu 04.06.2023 mennessä.
Sovi ykistyisesittely ja ihastu!
2h+k+s+las.parveke (0ma tontti) Rautatienkatu 84 A 33, 90100 Oulu, 175 000 €
Esittelyt
Perustiedot
Kohdenumero | 20244198 |
Sijainti | Rautatienkatu 84 |
Kohdetyyppi | kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 2h+k+s+las.parveke (0ma tontti) |
Asuinpinta-ala | 46 m2 |
Kerros / kerroksia | 4 / 5 |
Myyntihinta | 175 000 € |
Velaton hinta | 175 000 € |
Tontti ja kaavoitus
Tontin omistus | oma |
Lisätietoa kaavoituksesta | Asemakaava |
Rakennukset
Asuinpinta-ala | 46 m2 |
Muut tilat | 0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 46 m2 |
Lämmitysjärjestelmä | kaukolämpö |
Rakennusmateriaali | tiili |
Katto | tasakatto |
Kate | huopakate |
Kunto ja varustus
Keittiön lattiamateriaali | parketti |
Keittiön seinämateriaali | maalattu |
Keittiön työtasot | laminaatti |
Liesi | erillisuuni, liesitaso |
Jääkaappi ja pakastin | jääkaappi/pakastin |
Keittiön muu varustus | astianpesukone, liesituuletin / hormi |
Kylpyhuoneen lattiamateriaali | laatta |
Kylpyhuoneen seinämateriaali | kaakeli |
Saunan lattiamateriaali | laatta |
Saunan seinämateriaali | puu |
Oleskelutilojen lattiamateriaali | parketti |
Oleskelutilojen seinämateriaali | maalattu |
Muut säilytystilat | kellarikomero |
Yleiskunto | hyvä |
Kustannukset ja rasitukset
Velaton hinta | 175 000 € |
Velaton hinta / m2 | 3 804.35 € /m2 |
Myynti hinta | 175 000 € |
Myynti hinta / m2 | 3 804.35 € /m2 |
Hoitovastike | 115 € /kk |
Yhtiövastike yhteensä | 115 € /kk |